Product Description
Compralo aquí
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
– Especialmente diseñado para aplicaciones fotovoltaicas (categoría gPV)
SRD-30 | |
Tensión nominal | DC 1000 V |
Tamaño de fusible | 10×38 MM |
Corriente nominal | 12A / 15A / 20A / 30A |
Capacidad de corte de cortocircuito | 33KA |
Potencia máxima atenuación | 3,5 W |
Clase de protección | IP20 |
Conexión | 2,5-10mm2 |
Operación de la temperatura ambiente | -30 ~ + 70 °C |
Resistencia húmedo y caliente | Clase 2 |
Peso (Kg) | 0.07 |
Reviews
There are no reviews yet.