Back to Gel
Bateria Gel 12V 55/75/100/150/200/250Ah Netion Solar, alto número de ciclos!
Batería de GEL para energía solar fotovoltaica
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
-Tecnología VRLA/GEL
-Libre de mantenimiento.
-Completamente sellada (Se puede instalar en cualquier posición).
-Baja auto-descarga.
-290% más ciclos que baterías AGM tradicionales (Más de 1200 ciclos con descargas del 50%)
55 Ah | 75 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 250 Ah | |
Voltaje (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Capacidad (Ah) | 55 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Ciclos 50% DOD | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | (230; 138; 211) ± 2 mm | (260; 168; 211) ± 2 mm | (331; 173; 213) ± 2 mm | (485; 172; 240) ± 2mm | (522; 238; 218) ± 2 mm | (520; 269; 220) ± 2 mm |
Peso | 17.3 Kg | 24.2 Kg | 30.5 Kg | 44.5 Kg | 62.5 Kg | 72.3 Kg |
Additional Information
Capacidad | 120Ah, 200Ah |
---|
Reviews
There are no reviews yet.