Back to Paneles Solares
Panel Solar Monocristalino 530W ZNSHINE
Panel Solar Canadian Solar Policristalino 530W 144 Celdas (Tecnología Media Celda)
- Anti PID (Degradación inducida por potencial)
- Mejor respuesta ante iluminación débil
- Cubierta de Grafeno
Potencia | 530W |
Voltaje circuito abierto (Voc) | 49.3 |
Corriente de corto circuito (Isc) | 13.66 |
Corriente máxima (Imp) | 12.94 |
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | 2286 × 1133 × 40 mm |
Peso | 29 Kg |
Category: Paneles Solares Tags: energia solar fotovoltaica, panel 530w, panel monocristalino, panel solar, panel solar colombia, panel solar media celda, panel solar monocristalino, panel solar monocristalino precio, panel solar precio, panel solar precio colombia, paneles solares bogota, paneles solares en colombia, paneles solares para casa, solar bogota, venta panel solar colombia
Be the first to review “Panel Solar Monocristalino 530W ZNSHINE” Cancel reply
Related Products

Panel Solar Canadian Solar Policristalino 410W
Panel Solar Canadian Solar Policristalino 410W 144 Celdas (Tecnología Media Celda) Fabricado por Canadian Solar, empresa canadiense con más de 15 años de experiencia en el sector de la energía fotovoltaica.
Aplicaciones:
Instalaciones solares de autoconsumo de conexión a red y en instalaciones aisladas siempre con su correspondiente regulador solar e inversor solar, en viviendas residenciales, el sector industrial y en el sector agrario en instalaciones de bombeo de agua solar.Potencia máxima (Pmax) | 410 W |
Voltaje circuito abierto (Voc) | 47.6 V |
Corriente cortocircuito (Isc) | 11.06 A |
Tensión máxima de alimentación (Vmp) | 39.1 V |
Dimensiones (mm) | 2108 x 1048 x 40 |
Peso (Kg) | 24.9 |

Inversor Growatt 3000W 24VDC/120VAC
El inversor Growatt SPF 3000TL serie LVM tiene una salida de alimentación de onda sinusoidal pura a 120VAC. Es perfecto para aplicaciones fuera de la red, de energía de reserva y de autoconsumo. - Controlador de carga solar MPPT incorporado - Prioridad de entrada de red o solar configurable - Monitoreo remoto WFI/GPRS opcional - Paralelizable hasta 6 unidades
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Modelo | SPF 3000TL LVM-24P |
Voltaje de Batería | 24 VDC |
Tipo de Batería | Plomo-ácido / Gel |
Potencia Nominal | 3000VA/ 3000W |
Potencia pico | 6000VA |
Potencia máxima fotovoltaica | 2000W |
Rango de voltaje de MPPT | 30 VDC - 115 VDC |
Máxima corriente de carga solar | 80 A |
Voltaje de entrada AC | 120 VAC |
Dimensiones (ancho / altura / profundidad) | 130 / 350 / 455 mm |
Peso | 11 Kg |

Inversor Growatt 3000W 120VAC/48VDC
Growatt SPF 3000TL LVM-ES es un inversor con voltaje de salida de 120VAC para energía de respaldo y aplicación de autoconsumo, voltaje máximo de entrada FV hasta 250VDC. También puede trabajar sin batería para ahorrar el costo de inversión del sistema. - Controlador de carga MPPT integrado - Función de control de carga - Funciona con batería o sin batería - Prioridad de entrada solar o red configurable - Monitoreo remoto WFI/GPRS opcional - Soporta la conexión en paralelo para expandir la capacidad hasta 1.8 kW y salida 220/110 VAC - La energía fotovoltaica y la red eléctrica alimentan conjuntamente la carga si la energía fotovoltaica no es suficiente - Programe de manera flexible el tiempo de carga y descarga del inversor.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Modelo | SPF 3000TL LVM-ES |
Voltaje de Batería | 48 V |
Tipo de Batería | Litio / Plomo Acido / Gel |
Potencia nominal | 3000VA/ 3000W |
Sobretensión | 6000VA |
Máxima potencia FV | 4000W |
Rango de voltaje del MPPT | 120VDC ~ 250VDC |
Max. Voltaje de circuito abierto FV | 250VDC |
Corriente máxima de carga solar | 80A |
Voltaje de entrada CA | 120VAC |
Dimensiones (ancho / altura / profundidad) | 320/ 470/ 135 mm |
Peso | 12 Kg |

Inversor Growatt MIN 3600 / 5000 / 6000 TL-X
- Tiene su propio sistema de monitorización incorporado - Una relación precio / calidad particularmente buena - Un retorno del 97,6% - Diseño compacto y también silencioso - Cumple con certificación UL1741 y IEEE1547, por tanto, es aceptado por todos los Operadores de Red en Colombia. - Disponible como accesorio medidor multifuncional para limitación de inyección a red.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Nombre del modelo | MIN 3600 TL-X | MIN 5000 TL-X | MIN 6000 TL-X |
Voltaje de entrada DC máximo | 550 V | 550 V | 550 V |
Máxima corriente de entrada DC | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A |
Rango de voltaje MPPT | 80V ~ 500V | 80V ~ 500V | 80V ~ 500V |
Voltaje Nominal de CA | 230V | 230V | 230V |
Frecuencia de red de CA | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Max. Poder aparente | 3600VA | 5000 VA | 6000 VA |
Corriente máxima de salida | 16 A | 22.7 A | 27.2 A |
Factor de potencia | 0.8 capacitivo e inductivo | 0.8 capacitivo e inductivo | 0.8 capacitivo e inductivo |
Clasificación | IP65 | IP65 | IP65 |
Interface de comunicación | RS232, USB, Opcional WiFi, 4G, RF y GPRS | RS232, USB, Opcional WiFi, 4G, RF y GPRS | RS232, USB, Opcional WiFi, 4G, RF y GPRS |
Reviews
There are no reviews yet.