Back to Off Grid
Inversor solar Fase dividida 110/220 VAC 5000W / 12000W
Diseñado para instalaciones fuera de red está integrado con un controlador de carga solar MPPT, salida de 110 / 220VCA, el diseño con transformador proporciona una conversión de energía confiable en tamaño compacto.
PRINCIALES CARACTERISTICAS
Modelo | SPF 5000T DVM | SPF 12000T DVM |
Voltaje de batería | 48 V | 48 V |
Tipo de Batería | Litio / Plomo-ácido / Gel | Litio / Plomo-ácido / Gel |
Potencia Nominal | 5000 W | 12000 W |
Límite de sobretensión | 15 KW | 36 KW |
Frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz +/- 0.3Hz | 50Hz / 60Hz +/- 0.3Hz |
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 80 A | 120 A |
Máxima potencia de matriz fotovoltaica | 5000 W | 7000 W |
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento (VDC) | 60~145VDC | 60~145 VDC |
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 150VDC | 150 VDC |
Voltaje de entrada | 240 VAC | 240 VAC |
Max. Corriente de carga | 50 A | 100 A |
Dimensiones (ancho / altura / profundidad) | 360 / 540 / 218 mm | 380 / 650 / 225 mm |
Peso | 47 Kg | 75 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.