Back to Off Grid
Inversor Solar – Cargador Mppt – Ups 1/3kva, salida a 110V AC
INVERSOR DE ONDA PURA – CARGADOR SOLAR MPPT -UPS 1-3KVA
AHORA CON FUNCIÓN DE INYECCIÓN A RED Y TARJETA DE PARALELO INCORPORADA (VERSIÓN 3KVA)!
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
1 KVA | 3 KVA | |
Potencia pico (5 segundos) | 2 KVA | 6 KVA |
Potencia activa | 800 W | 2400 W |
Voltaje de salida | 120 VAC | 120 VAC |
Voltaje de baterías | 12 VDC | 24 VDC |
Cargador solar MPPT incorporado | 40 A | 60 A |
Máxima capacidad en paneles | 500 W | 1500 W |
Voltaje máximo entrada de paneles | 102 VDC | 145 VDC |
Función de paralelo | No | Si, hasta 6 unidades. Configuración 1F/2F/3F, tarjeta de paralelo incorporada |
Inyección de energía a la red | No | Si |
Dimensiones (Altura x Ancho x Profundo) | 316 x 240 x 95 mm | 479 x 295 x 140 mm |
Peso (Kg) | 5.2 | 11.5 |
Certificación UL1741 | No | No |
Conexión PC USB | Si | Si |
Prioridad programable | Si | Si |
Additional Information
Potencia | 1KVA, 3KVA |
---|
Reviews
There are no reviews yet.