Back to Off Grid
Inversor Onda Pura EPEVER 800 / 1600W 110 / 120 VAC
Inversor de onda pura compatible con cargas inductivas (nevera, ventilador).
Indicador de estado LED
Bajo auto consumo, eficiencia de hasta 95%
Protección contra sobrecarga y cortocircuito
Protección contra sobrevoltaje, sobretemperatura.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
IP1000-11 | IP2000-21 | |
Voltaje de entrada DC | 12V | 24V |
Voltaje de salida AC | 110/120V | 110/120V |
Puerto USB | Si | Si |
Puerto RS485 | Si | Si |
Salida | Socket universal | Terminal |
THD | < 5% | < 5% |
Potencia continua (W) | 800W | 1600W |
Potencia 15 min | 1000W | 2000W |
Potencia pico (1 seg) | 1600W | 3200W |
Categories: Inversores, Off Grid Tags: energia solar, energia solar fotovoltaica, fotovoltaica solar, inversor cargador ups bogota, inversor cargador ups colombia, inversor hibrido colombia, inversor onda pura, inversor onda pura bogota, inversor onda pura colombia, inversor para panel solar precio, inversor solar, inversor solar precios, inversores solares bogota, inversores solares colombia, respaldo energia solar bogota, respaldo energia solar colombia, sistema fotovoltaico, solar bogota
Additional Information
Dimensions | 27 x 35 x 10 cm |
---|---|
Potencia | 2KVA, 3KVA |
Be the first to review “Inversor Onda Pura EPEVER 800 / 1600W 110 / 120 VAC” Cancel reply
Related Products

Inversor Cargador Ups 2000/3000/5000W 120VAC, Lcd
Inversor diseñado para lugares donde hay cortes de energía prolongados.
Usado frecuentemente en zonas rurales con problemas de suministro de energía.
Puede ser usado en equipos de cómputo y telecomunicaciones.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
-Salida a 115V AC / 60Hz. -Cargador AC -Función de UPS incorporada (Al fallar la tensión de la red pasa a modo batería y viceversa de forma automática e instantánea) -Puede funcionar como UPS - Tiempo de transferencia: <8ms -Inversor de onda pura REAL, apto para todo tipo de cargas incluyendo equipo electrónico sensible y pequeños motores (neveras, ventiladores, aire acondicionado) -Pantalla LCD para programación y monitoreo de todas las variables -Conexión para monitoreo con puerto RS 2322000 W | 3000 W | 4200 W | 5000 W | |
Entrada | 48VDC | 48VDC | 96 VDC | 48VDC |
Dimensiones (mm) | 188 x 400 x 319 | 188 x 400 x 319 | 240 x 450 x 420 | 240 x 450 x 420 |
Peso (Kg) | 20 | 27.9 | 28.9 | 33.4 |

Inversor Growatt 3000W 120VAC/48VDC
Growatt SPF 3000TL LVM-ES es un inversor con voltaje de salida de 120VAC para energía de respaldo y aplicación de autoconsumo, voltaje máximo de entrada FV hasta 250VDC. También puede trabajar sin batería para ahorrar el costo de inversión del sistema. - Controlador de carga MPPT integrado - Función de control de carga - Funciona con batería o sin batería - Prioridad de entrada solar o red configurable - Monitoreo remoto WFI/GPRS opcional - Soporta la conexión en paralelo para expandir la capacidad hasta 1.8 kW y salida 220/110 VAC - La energía fotovoltaica y la red eléctrica alimentan conjuntamente la carga si la energía fotovoltaica no es suficiente - Programe de manera flexible el tiempo de carga y descarga del inversor.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Modelo | SPF 3000TL LVM-ES |
Voltaje de Batería | 48 V |
Tipo de Batería | Litio / Plomo Acido / Gel |
Potencia nominal | 3000VA/ 3000W |
Sobretensión | 6000VA |
Máxima potencia FV | 4000W |
Rango de voltaje del MPPT | 120VDC ~ 250VDC |
Max. Voltaje de circuito abierto FV | 250VDC |
Corriente máxima de carga solar | 80A |
Voltaje de entrada CA | 120VAC |
Dimensiones (ancho / altura / profundidad) | 320/ 470/ 135 mm |
Peso | 12 Kg |

Inversor Growatt MIN 3600 / 5000 / 6000 TL-X
- Tiene su propio sistema de monitorización incorporado - Una relación precio / calidad particularmente buena - Un retorno del 97,6% - Diseño compacto y también silencioso - Cumple con certificación UL1741 y IEEE1547, por tanto, es aceptado por todos los Operadores de Red en Colombia. - Disponible como accesorio medidor multifuncional para limitación de inyección a red.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Nombre del modelo | MIN 3600 TL-X | MIN 5000 TL-X | MIN 6000 TL-X |
Voltaje de entrada DC máximo | 550 V | 550 V | 550 V |
Máxima corriente de entrada DC | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A |
Rango de voltaje MPPT | 80V ~ 500V | 80V ~ 500V | 80V ~ 500V |
Voltaje Nominal de CA | 230V | 230V | 230V |
Frecuencia de red de CA | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Max. Poder aparente | 3600VA | 5000 VA | 6000 VA |
Corriente máxima de salida | 16 A | 22.7 A | 27.2 A |
Factor de potencia | 0.8 capacitivo e inductivo | 0.8 capacitivo e inductivo | 0.8 capacitivo e inductivo |
Clasificación | IP65 | IP65 | IP65 |
Interface de comunicación | RS232, USB, Opcional WiFi, 4G, RF y GPRS | RS232, USB, Opcional WiFi, 4G, RF y GPRS | RS232, USB, Opcional WiFi, 4G, RF y GPRS |

Inversor Growatt 1500/2500W MIC 1500/2500TL-X MPPT
Inversor 1500W / 2500W MPPT
- Máxima Eficiencia de 97.6%
- Diseño Compacto
- Botón touch y display OLED
- Interface flexible
- Cumple con certificación UL1741 y IEEE1547, por tanto, es aceptado por todos los Operadores de Red en Colombia.
- Disponible como accesorio medidor multifuncional para limitación de inyección a red.
Nombre del modelo | MIC 1500 TL-X | MIC 2500 TL-X |
Voltaje de entrada DC máximo | 500 V | 550 V |
Máxima corriente de entrada DC | 13 A | 13 A |
Rango de voltaje MPPT | 50V-500V /250V | 65V-550V /360V |
Voltaje Nominal de CA | 230V | 230V |
Frecuencia de red de CA | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Max. Poder aparente | 1500VA | 2500VA |
Corriente máxima de salida | 7,1 A | 11.9A |
Factor de potencia | 0.8 capacitivo e inductivo | 0.8 capacitivo e inductivo |
Clasificación | IP65 | IP65 |
Interface de Comunicación | RS232, USB, Opcional WiFi, 4G, RF y GPRS. | RS232, USB, Opcional WiFi, 4G, RF y GPRS. |
Reviews
There are no reviews yet.