Back to Controladores y Accesorios
Controlador de carga Growatt MPPT 80 / 100 / 120A
Controlador de Carga a 12 / 24 / 48 V
Compatible con baterías de Litio
BTS para compensación de batería de plomo-ácido
Carga inteligente de 3 etapas (Bulk, Absorption/Float, Equalize)
Corriente de carga | 80A | 100A | 120A |
Potencia máxima de entrada PV | 1250W / 12V 2500W / 24V 5000W / 48V | 1500W / 12V 3000W / 24V 6000W / 48V | 1750W / 12V 3500W / 24V 7000W / 48V |
Máximo Voltaje a circuito abierto | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
Puerto de comunicación | USB / BMS | USB / BMS | USB / BMS |
Dimensiones (W/H/D) | 295 x 180 x 100 mm | 320 x 200 x 105 mm | 320 x 200 x 105 mm |
Peso (Kg) | 3.9 | 4.5 | 4.7 |
Reviews
There are no reviews yet.