On Grid

Inversor Growatt 1500W MIC 1500TL-X MPPT
Inversor 1500W MPPT
- Máxima Eficiencia de 97.6%
- Diseño Compacto
- Botón touch y display OLED
- Interface flexible
- Cumple con certificación UL1741 y IEEE1547, por tanto, es aceptado por todos los Operadores de Red en Colombia.
- Disponible como accesorio medidor multifuncional para limitación de inyección a red.
Nombre del modelo | MIC 1500 TL-X |
Voltaje de entrada DC máximo | 500 V |
Máxima corriente de entrada DC | 13 A |
Rango de voltaje MPPT | 50V ~ 500V |
Voltaje Nominal de CA | 230V |
Frecuencia de red de CA | 50/60 Hz |
Max. Poder aparente | 1500VA |
Corriente máxima de salida | 7,1 A |
Factor de potencia | 0.8 capacitivo … 0.8 inductivo |
Clasificación | IP65 |
Interface de Comunicación | RS232, USB, WiFi (opc.), 4G (opc.), RF (opc.), GPRS (opc.) |

Inversor Growatt MIN 3600 / 5000 / 6000 TL-X
- Tiene su propio sistema de monitorización incorporado - Una relación precio / calidad particularmente buena - Un retorno del 97,6% - Diseño compacto y también silencioso - Cumple con certificación UL1741 y IEEE1547, por tanto, es aceptado por todos los Operadores de Red en Colombia. - Disponible como accesorio medidor multifuncional para limitación de inyección a red.
Nombre del modelo | MIN 3600 TL-X | MIN 5000 TL-X | MIN 6000 TL-X |
Voltaje de entrada DC máximo | 550 V | 550 V | 550 V |
Máxima corriente de entrada DC | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A |
Rango de voltaje MPPT | 80V ~ 500V | 80V ~ 500V | 80V ~ 500V |
Voltaje Nominal de CA | 230V | 230V | 230V |
Frecuencia de red de CA | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Max. Poder aparente | 3600VA | 5000 VA | 6000 VA |
Corriente máxima de salida | 16 A | 22.7 A | 27.2 A |
Factor de potencia | 0.8 capacitivo … 0.8 inductivo | 0.8 capacitivo … 0.8 inductivo | 0.8 capacitivo … 0.8 inductivo |
Clasificación | IP65 | IP65 | IP65 |
Interface de comunicación | RS232, USB, WiFi (opc.), 4G (opc.), RF (opc.), GPRS (opc.) | RS232, USB, WiFi (opc.), 4G (opc.), RF (opc.), GPRS (opc.) | RS232, USB, WiFi (opc.), 4G (opc.), RF (opc.), GPRS (opc.) |

Inversor Híbrido Fase dividida 220/110 SPH3000-6000 TL BL-US
INVERSORES HÍBRIDOS MONOFÁSICOS FASE DIVIDIDA 2 MPPT GROWATT Únicos inversores híbridos con inyección a red y respaldo con baterías, certificado UL1741 - Cuenta con 2 MPPT - Compatible con baterías de litio, plomo o gel. - Función de respaldo de suministro (requiere transferencia / contactor no incluido). - Protección IP65 y enfriamiento por convección natural. - Modos de trabajo programables. - Protección de polaridad, sobrecarga, sobre voltaje, Monitoreo de red, Monitoreo descarga a tierra
Modelo | SPH 3000 | SPH4000 | SPH5000 | SPH6000 |
Max potencia fotovoltaica recomendada | 6600 W | 6600 W | 8000 W | 8000 W |
Max. voltaje de paneles (VOC) | 550 VDC | 550 VDC | 550 VDC | 550 VDC |
Rango de voltaje MPPT | 150~550 V | 150~550 V | 150~550 V | 150~550 V |
Corriente máx de entrada | 12 A | 12 A | 12 A | 12 A |
Potencia nominal de salida | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000W |
Voltaje nominal de salida AC | 240V / 208 | 240V / 208 | 240V / 208 | 240V / 208 |
Máx corriente de salida AC | 16 A | 22 A | 22 A | 27 A |
Rango de Frecuencia | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Voltaje en Baterías | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Rango de voltaje de batería | 42~59V | 42~59V | 42~59V | 42~59V |
Corriente máx de carga y descarga | 75 A | 75 A | 75 A | 75 A |
Capacidad de la batería | 50Ah~2000Ah | 50Ah~2000Ah | 50Ah~2000Ah | 50Ah~2000Ah |
Interface de conexión | RS232/USB | RS232/USB | RS232/USB | RS232/USB |
Dimensiones (mm) | 669 x 565 x179 | 669 x 565 x179 | 669 x 565 x179 | 669 x 565 x179 |
Peso | 33.5 kg | 33.5 kg | 33.5 kg | 33.5 kg |

Microinversor QS1A 1500W Apsystems
El APsystems QS1A es un micro inversor conectado a la red que cumple con UL 1741. Alta eficiencia, alta confiabilidad del QS1A con 4 entradas MPPT independientes, máxima potencia de salida de CA continua que alcanza 1500W. Un cuarto de los inversores y la cuarta parte del
tiempo de instalación significan un ahorro real de costos para clientes residenciales y comerciales.
- 4 canales de entrada con MPPT independiente y función de monitoreo
- Máxima potencia continua de salida de más de 1500W
- Cumple con la norma UL1741
- Acomoda módulos FV de 60 y 72 celdas hasta 440W+